전체 행
3,075
FWO 공란 + 선사 있음
405
선사 분류 완료
3,068
선사 미분류 (FWO 공란)
0
1. PDC × 선사 피벗 (FWO No. 공란 & 선사 있음)
오늘+1 ~ 종료일자 사이 비휴일 일수 × 7일 평균 출하량
셀 옆 +N 은 오늘(2026-05-08) + 어제 신규 출하분. 합계 옆 +N 은 예상 출하량. 셀 클릭 시 해당 컨테이너 목록.
| 선사 | CMA | MSC | MSK | ONE | SM | YM | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBURNDALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AURORA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CALGARY | 0 | 0 | 1 +1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GROVEPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 +3 | 7 |
| JAMESBURG | 0 | 0 | 0 | 10 +1 | 0 | 0 | 10 |
| JEFFERSON | 9 +9 | 0 | 0 | 123 +49 | 0 | 0 | 132 |
| JEFFERSON(별곤) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| LANCASTER | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| MARKHAM | 0 | 0 | 7 +4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MPMI | 25 +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ONTARIO | 27 +13 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 75 |
| ONTARIO(별곤) | 0 | 0 | 0 | 5 +1 | 0 | 0 | 5 |
| RIVERSIDE | 0 | 0 | 11 +7 | 28 +1 | 74 +3 | 0 | 113 |
| RIVERSIDE(별곤) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOUTH WINDSOR | 0 | 0 | 0 | 8 +1 | 0 | 0 | 8 |
| SUMNER | 0 | 0 | 0 | 2 +1 | 0 | 0 | 2 |
| 합계 | 62 | 5 | 21 | 236 | 74 | 7 | 405 |
2. 출하일별 PDC 카운트
3. PDC별 7일 이동평균 (전체합 0인 날 제외)
위의 기간/PDC 필터가 동일하게 적용됩니다.
4. 선사 미분류 컨테이너 (FWO 공란 & 선사 미매치)
총 0건. 규칙을 추가하면 줄어듭니다.
| Container No. | Seal No. | PDC |
|---|
📅 휴일 관리 (예상 출하량 계산에 사용됨)
일요일은 자동 휴일. 빨간 날을 클릭해 토글하세요.
⚙️ 선사 분류 규칙 편집
기본 규칙 (위에서부터 첫 매치 우선)
Fallback 규칙 (기본 규칙 모두 미매치 시)
상세
| Container No. | Seal No. | 출하지 | 출하일 | 선사 | POD |
|---|